機(jī)構(gòu)名稱  | 內(nèi)蒙古順安安全科技有限公司  | 資質(zhì)證號(hào)  | APJ -(蒙)-010  | 
項(xiàng)目名稱  | 突泉縣利民加油站成品油經(jīng)營(yíng)儲(chǔ)存項(xiàng)目  | ||
業(yè)務(wù)范圍  | 危險(xiǎn)化學(xué)品  | 項(xiàng)目編號(hào)  | X2025WH030301  | 
項(xiàng)目類別  | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)  | 報(bào)告提交時(shí)間  | 2025.3.3  | 
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況  | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理  | 項(xiàng)目組長(zhǎng)  | 技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人  | 
張磊  | 付彩萍  | 白澤田  | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程  | 報(bào)告編制人  | 報(bào)告審核人  | |
張磊、黃明  | 葛榮  | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員  | 安全評(píng)價(jià)師  | 注冊(cè)安全工程師  | 技術(shù)專家  | 
黃明、李嶠、楠丁、王鑫  | 張磊、李嶠  | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況  | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員  | 勘查時(shí)間及任務(wù)  | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片  | 
張磊、黃明  | 2025年2月現(xiàn)場(chǎng)勘查并收集資料  | 有  | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介  | 該站位于內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟突泉縣突泉鎮(zhèn)前進(jìn)村,經(jīng)營(yíng)地址在近三年內(nèi)未發(fā)生改變。該站有270m2站房一間,699m2罩棚一座,稅控加油機(jī)4臺(tái),其中汽油加油機(jī)1臺(tái),汽、柴油加油機(jī)1臺(tái),柴油加油機(jī)2臺(tái);設(shè)SF雙層非承重儲(chǔ)油罐4座,其中汽油罐2座(單罐容積均為30m3),柴油罐2座(單罐容積均為50m3),總?cè)莘e160m3,折合油罐總?cè)莘e110m3(柴油儲(chǔ)罐容積折半計(jì)入),根據(jù)《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021的規(guī)定,該站為二級(jí)加油站。  | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息  | /  | ||
