機(jī)構(gòu)名稱  | 內(nèi)蒙古順安安全科技有限公司  | 資質(zhì)證號(hào)  | APJ—(蒙)—010  | 
項(xiàng)目名稱  | 烏蘭浩特市呼和馬場(chǎng)萬(wàn)里石油銷售有限公司現(xiàn)狀評(píng)價(jià)  | ||
業(yè)務(wù)范圍  | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè)  | 項(xiàng)目編號(hào)  | X2025WH032701  | 
項(xiàng)目類別  | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)  | 報(bào)告提交時(shí)間  | 2025.3.27  | 
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況  | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理  | 項(xiàng)目組長(zhǎng)  | 技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人  | 
楠丁  | 付彩萍  | 白澤田  | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程  | 報(bào)告編制人  | 報(bào)告審核人  | |
楠丁、黃明  | 楊慧平  | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員  | 安全評(píng)價(jià)師  | 注冊(cè)安全工程師  | 技術(shù)專家  | 
張磊、李嶠、王鑫  | 李嶠、張磊、王鑫  | /  | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況  | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員  | 勘查時(shí)間及任務(wù)  | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片  | 
黃明、楠丁  | 2025.3.10現(xiàn)場(chǎng)勘查并收集資料  | 有  | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介  | 烏蘭浩特市呼和馬場(chǎng)萬(wàn)里石油銷售有限公司(以下簡(jiǎn)稱該加油站)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市呼和馬場(chǎng)場(chǎng)部。企業(yè)的注冊(cè)地址與經(jīng)營(yíng)許可證的地址一致,企業(yè)經(jīng)營(yíng)地址在近三年內(nèi)未發(fā)生過(guò)變化。 該加油站使用權(quán)面積為1901.65m2?,F(xiàn)有68.48m2站房一座,300m2罩棚一座,稅控加油機(jī)4臺(tái),其中汽油加油機(jī)2臺(tái),柴油加油機(jī)2臺(tái);設(shè)SF雙層儲(chǔ)油罐3個(gè),其中汽油罐1個(gè),柴油罐2個(gè),單罐容積均為50m3,總?cè)莘e150m3,折合油罐總?cè)莘e100m3(柴油儲(chǔ)罐容積折半計(jì)入),根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021的規(guī)定,該站為二級(jí)加油站。 
  | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息  | /  | ||
