機(jī)構(gòu)名稱  | 內(nèi)蒙古順安安全科技有限公司  | 資質(zhì)證號(hào)  | APJ—(蒙)—010  | 
項(xiàng)目名稱  | 烏蘭浩特市瑩林醇基液體燃料有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸醇基液體燃料項(xiàng)目  | ||
業(yè)務(wù)范圍  | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè)  | 項(xiàng)目編號(hào)  | X2024WH112601  | 
項(xiàng)目類別  | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)  | 報(bào)告提交時(shí)間  | 2024.11.26..  | 
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況  | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理  | 項(xiàng)目組長(zhǎng)  | 技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人  | 
王鑫  | 付彩萍  | 白澤田  | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程  | 報(bào)告編制人  | 報(bào)告審核人  | |
王鑫、楠丁  | 楊慧平  | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員  | 安全評(píng)價(jià)師  | 注冊(cè)安全工程師  | 技術(shù)專家  | 
王鑫、李嶠、黃明、 韓海蓮、楠丁  | /  | /  | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況  | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員  | 勘查時(shí)間及任務(wù)  | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片  | 
王鑫、楠丁  | 2024.10.11.—10.12.  | 有  | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介  | 項(xiàng)目地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)烏蘭哈達(dá)巨霖肥業(yè)南院 占地面積:19571.35平方米 經(jīng)營(yíng)品種:醇基液體燃料 項(xiàng)目?jī)?nèi)容:該公司建有辦公樓、混合車間、庫(kù)房、發(fā)電機(jī)室和配電室等基礎(chǔ)設(shè)施。主要原料是甲醇、添加劑和水,產(chǎn)品為年產(chǎn)3萬(wàn)噸醇基液體燃料。主要設(shè)備有SF埋地甲醇儲(chǔ)罐2座,單罐容積均為30m3,混合設(shè)備2套和3座醇基液體燃料暫存罐,容積分別為2座3.5m3和1座2m3。  | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息  | /  | ||
