機構(gòu)名稱  | 內(nèi)蒙古順安安全科技有限公司  | 資質(zhì)證號  | APJ -(蒙)-010  | 
項目名稱  | 霍林郭勒市盛昌建材有限責(zé)任公司霍林郭勒市盛昌采石礦年生產(chǎn)能力提升至49萬噸技改項目  | ||
業(yè)務(wù)范圍  | 金屬非金屬礦山  | 項目編號  | S2024FM111001  | 
項目類別  | 安全設(shè)施驗收評價  | 報告提交時間  | 2024.11  | 
安全評價過程控制情況  | |||
安全評價項目管理  | 項目組長  | 技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 過程控制負(fù)責(zé)人  | 
王國飛  | 孟令利  | 白澤田  | |
安全評價報告編制過程  | 報告編制人  | 報告審核人  | |
王國飛 岳衛(wèi)  | 王鑫  | ||
安全評價項目參與人員  | 安全評價師  | 注冊安全工程師  | 技術(shù)專家  | 
張磊、岳衛(wèi)、李嶠、黃明、 馬微、王國飛  | 張磊、王國飛、 岳衛(wèi)、李嶠  | ||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況  | 現(xiàn)場勘查人員  | 勘查時間及任務(wù)  | 現(xiàn)場勘查照片  | 
王國飛、岳衛(wèi)  | 2024年9月現(xiàn)場勘查并收集資料  | 有  | |
安全評價項目簡介  | 礦山名稱:霍林郭勒市盛昌采石礦 地 址:內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市霍林郭勒市河熱木特村西側(cè) 采礦權(quán)人:霍林郭勒市盛昌建材有限責(zé)任公司 開采礦種:建筑用安山巖 開采方式:露天開采 設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模:49萬噸/年 礦區(qū)面積:0.1037平方公里  | ||
安全評價項目其他信息  | /  | ||
