機構名稱 | 內蒙古順安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ—(蒙)—010 |
項目名稱 | 庫倫旗順達石化經營站成品油經營儲存項目安全現狀評價報告 | ||
業(yè)務范圍 | 石油加工業(yè),化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 項目編號 | X2025WH051201 |
項目類別 | 安全現狀評價 | 報告提交時間 | 2025.5.12 |
安全評價過程控制情況 | |||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 |
楊慧平 | 付彩萍 | 張志華 | |
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |
楊慧平、葛榮 | 韓海蓮 | ||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 |
岳衛(wèi)、張磊、楠丁、葛榮、王鑫 | 岳衛(wèi)、張磊 | / | |
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 |
楊慧平、葛榮 | 2025.2.27現場勘查并收集資料 | 有 | |
安全評價項目簡介 | 項目地點:內蒙古自治區(qū)通遼市庫倫旗庫倫鎮(zhèn)東梁 經營范圍:汽油、柴油 經營內容:加油站土地使用權面積2113m2,現有150m2站房一座,780m2罩棚一座,稅控加油機4臺,其中汽油加油機2臺,柴油加油機2臺;儲罐區(qū)設有SF雙層埋地儲油罐4座,其中汽油罐2座,柴油罐2座,單罐容積均為45m3,總容積180m3,折合油罐總容積135m3(柴油儲罐容積折半計入),根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》GB50156-2021的規(guī)定,該站為二級加油站。 | ||
安全評價項目其他信息 | / | ||
