機(jī)構(gòu)名稱 | 內(nèi)蒙古順安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ -(蒙)-010 |
項(xiàng)目名稱 | 四平正和制藥有限公司成品庫建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 項(xiàng)目編號(hào) | Y2023ZH101701 |
項(xiàng)目類別 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.10.17 |
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 |
楠 丁 | 馬少利 | 白澤田 | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |
楠丁、張旭岐 | 王 鑫 | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家 |
葛榮、李嶠、楊慧平、張旭岐、馬微 | 楊慧平、張旭岐 | / | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 |
楠丁、張旭岐 | 2023.10.12現(xiàn)場(chǎng)勘查并收集資料 | 有 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目建設(shè)單位:四平正和制藥有限公司 項(xiàng)目名稱:成品庫建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目地點(diǎn):吉林省四平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)3128號(hào)四平正和制藥有限公司廠區(qū)內(nèi) 占地面積:4078.36平方米 項(xiàng)目性質(zhì):新建項(xiàng)目 投資規(guī)模:該項(xiàng)目總投資500.0萬元,自有資金500.0萬元,申請(qǐng)銀行貸款0萬元。 建設(shè)內(nèi)容:該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)成品庫一座,儲(chǔ)存完成包裝的成品藥物,整個(gè)倉庫內(nèi)部不劃分防火分區(qū),占地面積為4078.36平方米,地上建筑面積為4048.36平方米、地下建筑面積為76.12平方米(地下一層為消防水池及泵房,消防水池頂板厚度不小于250mm,消防泵房疏散門直通倉庫安全出口),總建筑面積為4154.48平方米。 | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 | / | ||
