機(jī)構(gòu)名稱 | 內(nèi)蒙古順安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ -(蒙)-010 |
項(xiàng)目名稱 | 科右前旗索倫牧場福星加油站成品油經(jīng)營儲(chǔ)存項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評價(jià) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 項(xiàng)目編號(hào) | X2023WH081101 |
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.08.11 |
安全評價(jià)過程控制情況 | |||
安全評價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 |
楠 丁 | 趙 健 | 白澤田 | |
安全評價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |
楠丁、黃明 | 王 鑫 | ||
安全評價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評價(jià)師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家 |
韓海蓮、李嶠、楊慧平、黃明 | 楊慧平 | / | |
安全評價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 |
楠丁、黃明 | 2023.08.03現(xiàn)場勘查并收集資料 | 有 | |
安全評價(jià)項(xiàng)目簡介 | 項(xiàng)目地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼前旗索倫牧場農(nóng)機(jī)站南側(cè) 占地面積:2369.30平方米 經(jīng)營品種:汽油、柴油 建設(shè)內(nèi)容:現(xiàn)有156.24m2站房一座,117.0m2罩棚一座,稅控加油機(jī)2臺(tái),其中自吸式單槍汽油加油機(jī)1臺(tái)、自吸式雙槍柴油加油機(jī)1臺(tái)。設(shè)SF雙層埋地儲(chǔ)油罐2座,其中汽油罐1座,單罐容積為30m3;柴油罐1座,單罐容積為30m3,總?cè)莘e60m3,折合油罐總?cè)莘e45m3(柴油罐容積折半計(jì)入油罐總?cè)莘e),依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021,該站屬三級加油站。 | ||
安全評價(jià)項(xiàng)目其他信息 | / | ||
