機(jī)構(gòu)名稱 | 內(nèi)蒙古順安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ—(蒙)—010 |
項(xiàng)目名稱 | 蘇尼特左旗中園石油加油站成品油經(jīng)營(yíng)儲(chǔ)存項(xiàng)目 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 項(xiàng)目編號(hào) | X2023WH073101 |
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.7.31 |
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 |
馬少利 | 趙健 | 白澤田 | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |
馬少利、黃明 | 楊慧平 | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家 |
馬少利、楠丁、黃明、韓海蓮、岳衛(wèi) | 馬少利、岳衛(wèi) | / | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 |
馬少利、黃明 | 2023.7現(xiàn)場(chǎng)勘查并收集資料 | 有 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目地點(diǎn):蘇尼特左旗巴彥淖爾鎮(zhèn)呼和淖爾嘎查西3公里處 占地面積:5200平方米 經(jīng)營(yíng)品種:汽油、柴油 項(xiàng)目?jī)?nèi)容:現(xiàn)有270m2站房一座,500m2罩棚一座;設(shè)稅控加油機(jī)4臺(tái),其中汽油加油機(jī)2臺(tái),柴油加油機(jī)2臺(tái);設(shè)雙層地埋儲(chǔ)油罐4座,其中汽油罐2座,柴油罐2座,單罐容積均為50m3;折合油罐總?cè)莘e150m3,根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021的規(guī)定,該加油站為二級(jí)加油站。 | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 | / | ||
